AI智能外呼调用记录查询
更新时间:2026-09-11 17:01:34
AI智能外呼调用记录查询
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 接口名称 | AI智能外呼调用记录查询 |
| 协议 | HTTPS POST |
| URL | https://api.253.com/data/v2/open/aicall/call_list |
| 编码格式 | UTF-8 |
| Content-Type | application/json |
| 返回类型 | application/json |
请求头参数
请求头参数以及生成规则,可参考文档中的通用请求头:通用请求头
请求参数
请求参数 Body 以 application/json(JSON Body)方式提交
| 参数名 | 参数类型 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mobile | String | 否 | 被叫号码 |
| startTime | String | 否 | 拨打时间开始(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| endTime | String | 否 | 拨打时间结束(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| callState | Integer | 否 | 呼叫结果:0成功,1失败 |
| callCode | String | 否 | 结束原因 |
| page | int | 否 | 页码 |
| size | int | 否 | 分页大小 |
返回参数
| 参数名 | 数据类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应码,000000:成功,其他失败 |
| msg | String | 响应消息 |
| requestId | String | 请求ID,由网关生成,用于问题排查 |
| data | Object | 响应数据,失败时为 null |
| data>>pageNum | int | 当前页码 |
| data>>pageSize | int | 每页个数 |
| data>>size | int | 当前页个数 |
| data>>startRow | int | 由第几条开始 |
| data>>endRow | int | 到第几条结束 |
| data>>pages | int | 总页数 |
| data>>prePage | int | 上一页 |
| data>>nextPage | int | 下一页 |
| data>>isFirstPage | boolean | 是否为首页 |
| data>>isLastPage | boolean | 是否为尾页 |
| data>>hasPreviousPage | boolean | 是否有上一页 |
| data>>hasNextPage | boolean | 是否有下一页 |
| data>>navigatePages | int | 每页显示的页码个数 |
| data>>navigatepageNums | Array | 导航页码数 |
| data>>navigateFirstPage | int | 首页 |
| data>>navigateLastPage | int | 尾页 |
| data>>total | int | 总条数 |
| data>>list | List | 数据集合 |
| data>>list>>jobId | long | 通话jobId |
| data>>list>>bizTypeName | string | 接口名称 |
| data>>list>>taskId | string | 任务Id |
| data>>list>>taskName | string | 任务名称 |
| data>>list>>mobile | string | 被叫号码 |
| data>>list>>retryCount | int | 当前重播轮次 |
| data>>list>>callTime | int | 通话时长 |
| data>>list>>callState | int | 通话状态 0成功 1失败 2未知 |
| data>>list>>callCode | string | 通话挂断原因描述 |
| data>>list>>content | string | 通话内容 |
| data>>list>>tags | string | 通话标签 |
| data>>list>>invokeTime | string | 调用时间(示例 1722490576000) |
| data>>list>>backTime | string | 话单返回时间(示例 1722490576000) |
| data>>list>>count | string | 计费数量 |
| data>>list>>startTime | string | 开始呼叫时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>ringTime | string | 开始振铃时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>answerTime | string | 接听时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>byeTime | string | 挂断时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>hangupCode | string | 挂机短信状态码 |
| data>>list>>hangupCodeDesc | string | 挂机短信状态描述 |
| data>>list>>fmsCode | string | 闪信状态码 |
| data>>list>>fmsCodeDesc | string | 闪信状态描述 |
| data>>list>>hangupSmsInvokeTime | string | 挂机短信调用时间 |
这篇文档对您有帮助吗?




