企业四要素核验
更新时间:2026-07-31 19:59:52
3、企业工商四要素核验
3.1 协议说明
本接口用于核验企业名称、统一社会信用代码、法人姓名和法人身份证号的一致性。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| Content-Type | application/json |
| URL | https://wsauth.253.com/api/v2/auth/gsxx/business-four-auth |
3.2 请求头参数
请求头参数以及生成规则,可参考文档中的通用请求头:通用请求头
3.3 请求参数说明
请求参数 Body 以 application/json(JSON Body)方式提交
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| entName | string | 是 | 企业名称 |
| legalPerName | string | 是 | 法人姓名 |
| creditCode | string | 是 | 统一信用代码 |
| idNum | string | 是 | 法人身份证 |
3.4 请求示例
{
"entName": "xx有限责任公司",
"legalPerName": "张三",
"creditCode": "91110101MA00123456",
"idNum": "430622200406080000"
}3.5 请求结果说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| code | string | 返回状态码,仅使用 OM 标准 code 码,详细列表请参考:统一错误码 |
| msg | string | 响应code码解释 |
| chargeStatus | int | 是否收费 1:收费 0:不收费 |
| data | Object | 返回对象 |
| orderNo | string | 业务唯一流水号 |
| handleTime | string | 处理时间 例:2024-08-28 15:05:01 |
| result | string | 返回结果码:01:一致;02:不一致;03:不确定(库无,预留字段通常不返回);04:通道调用异常(注:result=01、02计费,其他不计费) |
| remark | string | result结果码描述说明 |
| companyNameMatch | string | 企业名称核验结果:1:一致;2:不一致;3:无法验证(建议联系创蓝运营提交OrderNO排查问题) |
| creditCodeMatch | string | 社会统一信用号核验结果:1:一致;2:不一致;3:无法验证(建议联系创蓝运营提交OrderNO排查问题) |
| legalPerNameMatch | string | 法人姓名核验结果:1:一致;2:不一致;3:无法验证(建议联系创蓝运营提交OrderNO排查问题) |
| idNoMatch | string | 法人证件号核验结果:1:一致;2:不一致;3:无法验证(建议联系创蓝运营提交OrderNO排查问题) |
3.6 响应示例
请求成功-结果示例
{
"msg": "success",
"chargeCount": 1,
"code": "000000",
"data": {
"result": "02",
"companyNameMatch": "1",
"handleTime": "2026-06-26 17:42:44",
"orderNo": "PhcE1222601718394331136",
"creditCodeMatch": "1",
"idNoMatch": "2",
"remark": "不一致",
"legalPerNameMatch": "2"
},
"requestId": "PhcE1222601718394331136",
"chargeStatus": 1
}请求失败-结果示例
{
"msg": "系统错误",
"chargeCount": 0,
"code": "301000",
"requestId": "PhcE1222590326496894976",
"chargeStatus": 0
}这篇文档对您有帮助吗?




