短信发送
更新时间:2026-09-14 10:17:26
短信发送
-
Content-Type: application/json
-
请求方式: json 格式封装的字符串,采用 post 方式提交请求
-
编码格式: utf-8
完整公共请求头、CheckSum 验签算法统一参考:API调用说明
说明
用于提交视频短信的模板发送。支持静态模板(手机号列表)和动态模板(带变量)两种发送方式。
请求体 body
静态模板发送
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| submitNo | String | 是 | 提交号,客户端提供,作为客户端的提交标识,长度不超过 32 位 | 202009221649 |
| phoneNumbers | String[] | 是 | 手机号列表,静态模板发送时此字段必填 | ["18918416998", "13381728253"] |
| templateId | String | 是 | 模板 id | 126701341765533703 |
动态模板发送
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| submitNo | String | 是 | 提交号,客户端提供,作为客户端的提交标识,长度不超过 32 位 | 202009221649 |
| phoneNumberJson | List | 是 | 动态模板变量列表,动态模板发送时此字段必填 | [ { "phone": "18551473662", "v1": "赵联通", "v2": "测试 3", "v3": "测试 4", "v4": "测试 5", "v5": "测试 6" }, { "phone": "16601722151", "v1": "赵移动", "v2": "测试 3", "v3": "测试 4", "v4": "测试 5", "v5": "测试 6" } ] |
| → phone | String | 是 | 手机号 | 18551473662 |
| → v1 ~ v5 | String | 否 | 变量值,对应模板中的 ${v1} ~ ${v5} | 赵联通 |
| templateId | String | 是 | 模板 id | 1410869910296330240 |
接口响应
响应体 body
| 参数名称 | 参数类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | String | 返回码 | "102000" |
| msg | String | 错误描述 | "请求成功" |
| requestId | String | 请求id | 32位uuid |
| data | Object | ||
| → errPhone | String[] | 提交失败的号码 | ["187179501591"] |
| → submitNo | String | 提交号 | 202009221649 |
| → batchId | String | 批次号,一次提交算一个 | 1445638435275804672 |
请求示例
静态模板发送
{
"submitNo": "202009221649",
"phoneNumbers": ["18918416998", "13381728253", "18551473662", "16601722151", "187179501591"],
"templateId": "126701341765533703"
}动态模板发送
{
"submitNo": "202009221649",
"phoneNumberJson": [
{
"phone": "18551473662",
"v1": "赵联通",
"v2": "测试 3",
"v3": "测试 4",
"v4": "测试 5",
"v5": "测试 6"
},
{
"phone": "16601722151",
"v1": "赵移动",
"v2": "测试 3",
"v3": "测试 4",
"v4": "测试 5",
"v5": "测试 6"
}
],
"templateId": "14108699"
}响应示例
{
"code": "102000",
"msg": "请求成功",
"requestId": "32位uuid",
"data": {
"errPhone": ["187179501591"],
"submitNo": "202009221649",
"batchId": "1445638435275804672"
}
}附录
状态报告错误码
| 返回码 | 返回信息 |
|---|---|
| CL_0000 | 发送成功 |
| CL_1000 | 发送失败 |
| CL_1001 | 黑名单 |
| CL_1002 | 通道错误 |
| CL_1003 | 发送次数超限 |
| CL_1004 | 内容问题存在敏感词或不符合规则 |
| CL_1005 | 手机号码错误 |
| CL_1006 | 用户余额不足 |
| CL_1007 | 账号异常 |
| CL_1008 | 参数问题(变量与模板不匹配、格式不正确等) |
| CL_1009 | 号码状态异常(停机、空号、暂停服务、关机、不在服务区、携号转网、欠费等) |
| CL_1010 | 短链获取失败 |
| CL_1011 | 用户手机终端异常(内存满、SIM卡满、非法设备等) |
| CL_1012 | 平台黑名单 |
| CL_1013 | 平台通道错误 |
| CL_1014 | 平台发送次数超限 |
| CL_1015 | 平台地区屏蔽 |
| CL_1016 | 风险号码屏蔽 |
| CL_1017 | 防盗发号码拦截 |
| CL_1018 | 模板发送次数超限 |
| CL_1019 | 账号发送次数超限 |
| CL_1020 | 签名未报备/禁用签名拦截 |
| CL_1021 | 反投诉策略拦截 |
| CL_1022 | 当日发送总量超限 |
| CL_1023 | 无效变量,变量字符不能大于20且变量中不能包含链接 |
| CL_1024 | 模板相关异常(模板不存在、模板失效等) |
这篇文档对您有帮助吗?




