国内短信回执码
更新时间:2026-07-17 15:03:49
| 回执码 | 含义 | 适用运营商 |
|---|---|---|
| ACCOUNT_CONTENT_LENGTH_LIMIT_ERROR | 消息长度错,超过短信最大支持字数 | 通用 |
| AGAINST_SECURITY_STRATEGY | 账号被拦截,不允许发送 | 通用 |
| BALANCE_ZERO | 账户余额不足 | 通用 |
| CL:105 | 短信内容包含敏感词 | 通用 |
| CL:116 | 签名不合法或未带签名(短信签名需要报备通过后才能使用;重保签名不可用) | 通用 |
| CL:124 | 发送内容与模板不匹配(接口传递的内容与报备的模板内容要完全一致,包括标点符号) | 通用 |
| CL:125 | 该内容已被禁止发送,请联系客服或商务解决 | 通用 |
| CL:132 | 消息长度错,超过短信最大支持字数 | 通用 |
| CL:142 | 该内容被风控驳回 | 通用 |
| CL:144 | 签名未上线,每日发送量不可超过100条,请联系客服处理 | 通用 |
| CL:158 | 退订语不符合规范,退订语现在只支持"拒收请回复R" | 通用 |
| CL:N001 | 命中通道敏感词 | 通用 |
| CLIENT_IP_ERROR | 提交平台失败,ip鉴权失败 | 通用 |
| DISTURB | 发送频次超限制 | 通用 |
| ERRNUM | 错误的电话号码,提交号码不正确 | 通用 |
| ERROR_SEND_TIME | 错误发送时间 | 通用 |
| INDUSTRY_SAME_SMS_REJECTED | 重复提交了已驳回的文案,然后系统自动驳回 | 通用 |
| MSG_NUM_ERROR | 可用参数组错误 | 通用 |
| NO_AUTH | 提交失败,该用户无权限 | 通用 |
| NOROUTE | 发送失败,可能原因如:用户号码或终端问题,或子端口问题;联系在线客服排查处理 | 通用 |
| OVER_SEND_RATE | 超过同一手机号相同内容发送限制 | 通用 |
| PHONE_INVALID | 手机号码无效 | 通用 |
| PHONE_NUM_ERROR | 无效手机号码或手机号码格式不正确 | 通用 |
| REJECT | 审核驳回 | 通用 |
| REJECT_TEMPLATE_ERROR | 匹配到驳回模板 | 通用 |
| SIGNATURE_ERROR | 签名错误 | 通用 |
| SIGNATURE_UNRELEASED_LIMIT_ERROR | 产品未上线限制日发送数量 | 通用 |
| SYSTEM_BUSY | 账号校验失败 | 通用 |
| TD_UNSUBSCRIBE_ERROR | 发送内容中退订语不符合运营商要求 | 通用 |
| TIMEOUT | 超时或终端状态异常可重提 | 通用 |
| TIMEOUT2 | 超时或终端状态异常可重提 | 通用 |
| UNCOST | 账户余额不足 | 通用 |
| WHITE_TEMPLATE_ERROR | 白模板匹配错误 | 通用 |
| MBBLACK | 用户主动退订 | 通用 |
| MBRISK | 有投诉风险的号码 | 通用 |
| MBRISK1 | 有投诉风险的号码 | 通用 |
| MK:0660 | 1.移动引流信息未报备或运营商未审核通过,2.终端异常 | 移动 |
| DELIVRD | 消息发送成功 | 移动 |
| MI:0024 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MK:0012 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MN:0174 | 1.移动引流信息未报备或运营商未审核通过,2.终端异常 | 移动 |
| MN:0255 | 引流信息(号码/链接)未报备导致失败 | 移动 |
| ID:0076 | 运营商网关拦截 | 移动 |
| MN:0001 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MK:0001 | 空号 | 移动 |
| ID:1242 | 科学封堵人工审核拦截 | 移动 |
| MK:0029 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0005 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MN:0660 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| SME8 | 运营商频率限制 | 移动 |
| MN:0017 | 运营商频率限制 | 移动 |
| ID:0310 | 移动未实名子端口失败 | 移动 |
| MK:0004 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0029 | 用户关机 | 移动 |
| IC:0055 | 运营商网关异常 | 移动 |
| MK:0005 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MC:0151 | 关机 | 移动 |
| MI:0004 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0013 | 用户停机 | 移动 |
| MI:0011 | 用户未开通短信服务 | 移动 |
| MK:0013 | 欠费停机 | 移动 |
| ID:1281 | 引流未报备 | 移动 |
| MK:0011 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 移动 |
| MI:0008 | 运营商内部错误 | 移动 |
| ID:0312 | 用户意愿拦截 | 移动 |
| MK:0022 | 号码异常 | 移动 |
| ID:0013 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MC:0055 | 终端内存异常 | 移动 |
| MI:0017 | 终端内存异常 | 移动 |
| MN:0029 | 运营商内部错误 | 移动 |
| SME172 | 空号 | 移动 |
| ID:0070 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0660 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0022 | 用户短信存储满 | 移动 |
| ID:0317 | 移动子端口因某种原因被运营商关停 | 移动 |
| DB:0160 | 引流未报备 | 移动 |
| SME175 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 移动 |
| MC:0062 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MB:0008 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MK:0024 | 关机 | 移动 |
| MK:0002 | 运营商内部错误 | 移动 |
| IB:0072 | 携号转网失败 | 移动 |
| MN:0011 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| NP:1243 | 携号转网失败 | 移动 |
| DB:0161 | 携号转网失败 | 移动 |
| MK:0010 | 关机 | 移动 |
| ID:0311 | 提交过快(提交速度超过流速限制) | 移动 |
| MK:0045 | 运营商网关异常 | 移动 |
| NA:0001 | 携号转网失败 | 移动 |
| MN:0022 | 终端内存异常 | 移动 |
| IA:0073 | 运营商内部错误 | 移动 |
| IB:0008 | 运营商内部错误 | 移动 |
| ID:0601 | 移动未实名子端口失败 | 移动 |
| MB:0088 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| DB:0141 | 用户处在业务黑名单中(手机用户可通过向该业务对应的服务号码发送内容为 1111 的短信解黑) | 移动 |
| IB:0013 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MK:0066 | 运营商网关异常 | 移动 |
| NOMATCH | 未实名拦截 | 移动 |
| MK:0063 | 运营商网关异常 | 移动 |
| MK:0041 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0015 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MK:0020 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0053 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MA:0054 | 运营商内部错误 | 移动 |
| DB:0107 | 业务不存在(EC/SI 检查使用的业务代码是否已经成功申请) | 移动 |
| DB:0164 | 用户主动退订 | 移动 |
| IB:0009 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MB:1086 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MI:0023 | 终端信号异常 | 移动 |
| MK:0065 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MK:0036 | 运营商关键字拦截 | 移动 |
| MK:0053 | 运营商网关异常 | 移动 |
| MI:0012 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MN:0036 | 终端信号异常 | 移动 |
| ID:1260 | 引流未报备 | 移动 |
| MI:0010 | 终端内存异常 | 移动 |
| MN:0013 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0099 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MK:0075 | 终端信号异常 | 移动 |
| MK:0056 | 运营商网关异常 | 移动 |
| MK:0055 | 运营商网关异常 | 移动 |
| MI:0041 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0020 | 终端信号异常 | 移动 |
| MK:0090 | 运营商内部错误 | 移动 |
| NO_AUTH | 提交失败,该用户无权限 | 移动 |
| MN:0020 | 终端信号异常 | 移动 |
| SME145 | 提交过快(提交速度超过流速限制) | 移动 |
| DB:0108 | 该业务暂停服务 | 移动 |
| MK:0099 | 运营商内部错误 | 移动 |
| NP:1241 | 携号转网失败 | 移动 |
| MK:0098 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MK:0015 | 终端内存异常 | 移动 |
| MI:0044 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| DB:0144 | 用户处在全局黑名单中(需客户经理通过 BOSS 解黑) | 移动 |
| MN:0056 | 运营商免打扰名单 | 移动 |
| MK:0006 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MN:0053 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0055 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MN:0044 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0063 | 号码异常 | 移动 |
| MK:0044 | 号码异常 | 移动 |
| MN:0099 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0003 | 请联系在线客服 | 移动 |
| MI:0002 | 终端信号异常 | 移动 |
| MI:0083 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0057 | 运营商内部错误 | 移动 |
| ID:1267 | 运营商网关拦截 | 移动 |
| MI:0045 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0090 | 终端信号异常 | 移动 |
| MK:0023 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0036 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MK:0008 | 终端信号异常 | 移动 |
| 364 | 引流信息(号码/链接)未报备导致失败 | 移动 |
| MK:0998 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0066 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0051 | 终端信号异常 | 移动 |
| MI:0021 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0998 | 请联系在线客服 | 移动 |
| MN:0098 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MN:0055 | 终端信号异常 | 移动 |
| MI:0098 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0075 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MN:0090 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0043 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MK:0017 | 终端内存异常 | 移动 |
| NO:NOTE | 引流未报备 | 移动 |
| MK:0040 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MN:0045 | 运营商内部错误 | 移动 |
| SME-84 | 运营商内部错误 | 移动 |
| IC:0151 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MI:0048 | 运营商内部错误 | 移动 |
| IB:0169 | 运营商内部错误 | 移动 |
| MK:0043 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MD:0060 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MI:0056 | 终端信号异常 | 移动 |
| SUPERWD | 引流未报备 | 移动 |
| DB:0310 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MK:0083 | 关机 | 移动 |
| UN:701 | 请联系在线客服 | 移动 |
| MI:0072 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| MI:0001 | 关机 | 移动 |
| KEYWORD | 请联系在线客服 | 移动 |
| MI:0006 | 运营商内部错误 | 移动 |
| 237 | 黑名单号码 | 移动 |
| MK:0088 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| SME10 | 主端口错误 | 移动 |
| MK:0009 | 终端信号异常 | 移动 |
| EXPIRED | 终端信号异常 | 移动 |
| MA:0073 | 请联系在线客服 | 移动 |
| IB:0186 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MK:0016 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| UN:908 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 移动 |
| IA:0053 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| NOPASS | 内容拦截/号码黑名单 | 移动 |
| MK:0084 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| 1 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| SIGNNRP | 签名未报备 | 移动 |
| DB:0155 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MI:0009 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| 8 | 空号/停机/关机 | 移动 |
| IB:0170 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 移动 |
| MK:1006 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| UN:010 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| UNDELIV | 发送失败 | 移动 |
| MN:0072 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MK:0007 | 终端信号异常 | 移动 |
| NOTEMP | 请联系在线客服 | 移动 |
| UN:869 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| SAINTWZ | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| UN:860 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 移动 |
| RE:726 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| CH:386 | 请联系在线客服 | 移动 |
| MK:1004 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 移动 |
| DELIVRD | 消息发送成功 | 联通 |
| SME-9 | 停机 | 联通 |
| SGIP:1 | 空号 | 联通 |
| SME43 | 提交过快(提交速度超过流速限制) | 联通 |
| SGIP:17 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 联通 |
| SGIP:4 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:-22 | 子端口未报送,或运营商未审核 | 联通 |
| SGIP:8 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 联通 |
| SGIP:24 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:100 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:10 | 终端信号异常 | 联通 |
| SGIP:13 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:-37 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:9 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:12 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:5 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:11 | 号码在短信禁发黑名单中(部分黑名单以状态报告形式返回),用户对主接入号(所有扩展视为同一接入号)上行过TD、td或者0000要求屏蔽。用户可自行上行1111到对应接入号解除。 | 联通 |
| SGIP:115 | 手机号归属省,垃圾短信拦截 | 联通 |
| SGIP:29 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:7 | 空号 | 联通 |
| SGIP:-82 | 手机号归属省,垃圾短信拦截 | 联通 |
| SGIP:122 | 终端信号异常 | 联通 |
| SGIP:27 | 号码异常 | 联通 |
| SGIP:2 | 终端信号异常 | 联通 |
| SGIP:-108 | 超出终端最大缓存数 | 联通 |
| SGIP:3 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SME-6 | 携号转网失败 | 联通 |
| SGIP:-74 | 停机 | 联通 |
| SGIP:58 | 目的用户待发消息过多 | 联通 |
| SGIP:22 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:53 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:36 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:-19 | 号码在短信禁发黑名单中(部分黑名单以状态报告形式返回),用户对主接入号(所有扩展视为同一接入号)上行过TD、td或者0000要求屏蔽。用户可自行上行1111到对应接入号解除。 | 联通 |
| SGIP:6 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 联通 |
| SGIP:55 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:63 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 联通 |
| SGIP:-24 | 行业拒收,用户通过联通助理公众号要求的屏蔽,解除需要用户联系联通助理。 | 联通 |
| SGIP:75 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:23 | 终端信号异常 | 联通 |
| SGIP:20 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:44 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:92 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:56 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:40 | 号码异常 | 联通 |
| SGIP:15 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:-2 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SME-19 | 运营商黑名单 | 联通 |
| SGIP:57 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:66 | 号码问题,145物联网上网卡,没接收短信功能的号码 | 联通 |
| SGIP:45 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:32 | 运营商内部错误 | 联通 |
| UNDELIV | 发送失败 | 联通 |
| SGIP:99 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:48 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:90 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:-28 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 联通 |
| SGIP:31 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:73 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 联通 |
| SGIP:-25 | 单独子端口屏蔽,用户对这个子端口回复过R。这个子端口下发这个手机号会被联通平台直接拦截,解除目前只能报障。 | 联通 |
| SGIP:83 | 终端信号异常 | 联通 |
| SGIP:49 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:117 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 联通 |
| SGIP:43 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:51 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:-1 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| SGIP:46 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 联通 |
| SGIP:98 | 空号/停机/关机 | 联通 |
| ASBLCUT | 引流未报备 | 联通 |
| SGIP:16 | 超时或终端状态异常可重提 | 联通 |
| SGIP:52 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 联通 |
| SGIP:88 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 联通 |
| SGIP:-3 | 号码异常 | 联通 |
| SGIP:19 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 联通 |
| SGIP:118 | 消息长度错,超过短信最大支持字数 | 联通 |
| SGIP:41 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 联通 |
| SGIP:116 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 联通 |
| ID:0310 | 移动未实名子端口失败 | 联通 |
| DB:0161 | 携号转网失败 | 联通 |
| SGIP:21 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 联通 |
| SGIP:-11 | 消息长度错,超过短信最大支持字数 | 联通 |
| UNKNOWN | 发送失败,找不到合适的通道或子端口,可能原因如:签名、模板或内容中包含的引流信息(号码或链接)未报备到运营商 | 联通 |
| SGIP:-26 | 运营商内部错误 | 联通 |
| SME255 | 运营商内部错误 | 联通 |
| SME50 | 提交过快(提交速度超过流速限制) | 联通 |
| errsign | 电信子端口未实名 | 联通 |
| SGIP:121 | 用户终端忙拒绝,长短信超长 | 联通 |
| SGIP:35 | 运营商内部错误 | 联通 |
| EXPIRED | 终端信号异常 | 联通 |
| SME6 | 携号转网失败 | 联通 |
| CLIENT_IP_ERROR | 提交平台失败,ip鉴权失败 | 联通 |
| SGIP:106 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 联通 |
| Lw.1988 | 引流未报备 | 联通 |
| DELIVRD | 消息发送成功 | 电信 |
| 390 | 电信针对引流号码和链接拦截,需报备(不支持个人手机号) | 电信 |
| UNKNOWN | 发送失败,找不到合适的通道或子端口,可能原因如:签名、模板或内容中包含的引流信息(号码或链接)未报备到运营商 | 电信 |
| SME50 | 提交过快(提交速度超过流速限制) | 电信 |
| Gw.0818 | 超速失败 | 电信 |
| EXPIRED | 终端信号异常 | 电信 |
| UNDELIV | 发送失败 | 电信 |
| Lw.2040 | 电信未实名或签名实名未通过 | 电信 |
| SME255 | 运营商内部错误 | 电信 |
| ASBLCUT | 引流未报备 | 电信 |
| Gw.0777 | 运营商关键字拦截 | 电信 |
| SME9 | 提交过快(提交速度超过流速限制) | 电信 |
| CHEKREG | 电信未实名或签名实名未通过 | 电信 |
| errsign | 电信子端口未实名 | 电信 |
| Lw.1988 | 引流未报备 | 电信 |
| ERRORS1 | 运营商关键字拦截 | 电信 |
| BWLISTS | 运营商免打扰名单 | 电信 |
| SME100 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 电信 |
| WSHBWLT | 黑名单号码 | 电信 |
| SME148 | 超时或终端状态异常可重提 | 电信 |
| LONGSMS | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 电信 |
| EXBLIST | 运营商黑名单 | 电信 |
| SME1 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 电信 |
| Au.0600 | 电信针对引流号码和链接拦截,需报备(不支持个人手机号) | 电信 |
| NA:0001 | 携号转网失败 | 电信 |
| DB:0161 | 携号转网失败 | 电信 |
| SME-9 | 停机 | 电信 |
| Au.0735 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 电信 |
| SME139 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 电信 |
| Gw.0517 | 空号、关机、停机、欠费、号码暂停服务、号码漫游、号码不在服务状态等号码异常 | 电信 |
| ID:0310 | 移动未实名子端口失败 | 电信 |
| SME10 | 主端口错误 | 电信 |
| MK:1004 | 终端异常,请检查手机当前接收状态是否正常,或重启手机刷新网络,尝试重新获取 | 电信 |
| CL98:98 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| A:0010 | 超过日发送限制,请联系客服或商务解决 | 移动、联通、电信 |
| LJ:8207 | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| UT:0013 | 签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| WL:SHLJ | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| WL:CGMT | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| LJ:8205 | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| UT:0011 | 签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| XY:0011 | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| 947 | 引流拦截 | 移动、联通、电信 |
| SVC6028 | 携号转网失败 | 移动、联通、电信 |
| UT:0015 | 发送内容与模板不匹配(接口传递的内容与报备的模板内容要完全一致,包括标点符号) | 移动、电信、联通 |
| GB:0010 | 引流未报备 | 移动、联通、电信 |
| MA:0080 | 引流拦截 | 移动、联通、电信 |
| 905 | 签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| XY:0303 | 引流拦截 | 移动、联通、电信 |
| MN:0050 | 系统问题,请联系运营处理 | 移动、联通、电信 |
| SVC6001 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| SVC6030 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| SVC6024 | 空号/停机/关机 | 移动、联通、电信 |
| SVC3463 | 1.移动引流信息未报备或运营商未审核通过,2.终端异常 | 移动 |
| MK:0049 | 系统问题,请联系运营处理 | 移动、联通、电信 |
| WL:CPL | 超频,等待一段时间再试 | 移动、联通、电信 |
| failed | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| 5 | 空号/停机/关机 | 移动、联通、电信 |
| SVC5201 | 空号/停机/关机 | 移动、联通、电信 |
| FAIL | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| UT:0009 | 无通道路由或屏蔽地区或签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| CS.0020 | 电话号码错误 | 移动、联通、电信 |
| 2:234 | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| MK:0033 | 发送失败,可能原因如:用户号码或终端问题,或子端口问题;联系在线客服排查处理 | 移动、联通、电信 |
| SVC6036 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| SVC4006 | 下发终端响应超时 | 移动、电信、联通 |
| SVC6608 | 运营商内部错误 | 移动、联通、电信 |
| XY:0014 | 子端口未报送,或运营商未审核 | 移动、联通、电信 |
| SVC1500 | 下发终端响应超时 | 联通、移动、电信 |
| GB:0001 | 超频,等待一段时间再试 | 移动、联通、电信 |
| A:0044 | 繁体字拦截 | 移动、联通、电信 |
| SVC6010 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| UT:0010 | 内容敏感词拦截 | 移动、联通、电信 |
| 163 | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| UT:0006 | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| SVC6047 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| SVC6004 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动 |
| MO.0005 | 无合适通道或子端口,可能原因:签名、模板或引流信息未报备等 | 移动、联通、电信 |
| WL:CHLJ | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| A:0003 | 运营商内部错误 | 移动、电信、联通 |
| SVC4601 | 携号转网/超流速/引流未报备/黑名单/终端问题 | 移动、联通、电信 |
| MA:0002 | 签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| UT:0016 | 超频,等待一段时间再试 | 移动、联通、电信 |
| MK:0160 | 系统问题,请联系运营处理 | 移动、联通、电信 |
| GB:0011 | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| MO.0011 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| GB:0007 | 签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| WL:YXCW | 引流拦截 | 移动、联通、电信 |
| LJ:0000 | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| XY:0012 | 超频,等待一段时间再试 | 移动、联通、电信 |
| UT:0018 | 消息长度错,超过短信最大支持字数 | 移动、联通、电信 |
| SVC3476 | 用户拒收行业类型 | 移动、联通、电信 |
| 165 | 引流未报备 | 移动、联通、电信 |
| YY:0206 | 无通道路由或屏蔽地区或签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| LU:0015 | 无通道路由或屏蔽地区或签名未报备 | 移动、联通、电信 |
| DB:9004 | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| LU:0003 | 无合适通道或子端口,可能原因:签名、模板或引流信息未报备等 | 移动、联通、电信 |
| ZF:9210 | 超频,等待一段时间再试 | 移动、联通、电信 |
| SVC3603 | 携号转网失败 | 移动 |
| MK:0058 | 系统问题,请联系运营处理 | 移动、联通、电信 |
| SVC6008 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 联通、电信、移动 |
| FAILURE | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| WL:BHC | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| 105 | 短信内容包含敏感词 | 移动、联通、电信 |
| CL99:99 | 终端异常,如:号码关停机、存储空间不足、网络设置问题、软件冲突、SIM卡故障等 | 移动、联通、电信 |
| A:0011 | 运营商频率限制 | 移动、联通、电信 |
| UT:0023 | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| CS.0021 | 不支持的终端机型 | 移动、联通、电信 |
| GB:0002 | 超频,等待一段时间再试 | 移动、联通、电信 |
| 666 | 运营商频率限制 | 联通、电信、移动 |
| WL:DLLJ | 运营商内部错误 | 移动、联通、电信 |
| WL:FYZF | 发送时间限制 | 移动、联通、电信 |
| 900 | 运营商关键字拦截 | 移动、联通、电信 |
| GB:0003 | 超频,等待一段时间再试 | 移动、联通、电信 |
| WL:HHLJ | 黑名单号码 | 移动、联通、电信 |
| K2:0057 | 未实名拦截 | 移动、联通、电信 |
