模型发布公告
更新时间:2026-07-30 22:01:24
常规模型代表是享受常规分组折扣,特殊模型表示享受特定分组折扣。
2026年07月
| 模型名称 | 模型类型 | 发布时间 | 版本说明 | 模型分组 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | DeepSeek-V4 系列经济版,总参数 284B、激活参数 13B,原生支持 1M token 超长上下文,支持思考强度调节,主打低成本快速推理,简单 Agent 任务表现接近旗舰版 | 常规模型 |
| deepseek-v4-pro | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | DeepSeek-V4 系列旗舰版,总参数 1.6T、激活参数 49B,原生支持 1M token 超长上下文,代码、复杂智能体任务性能对标海外顶级闭源模型,支持多档位推理模式,MIT 协议开源 | 特殊模型 |
| doubao-seedance-2.0 | 多模态视频生成模型 | 20260730 | 豆包 Seedance 2.0 系列旗舰版,支持文字、图片、音频、视频多模态混合输入生成视频,运动场景生成质量达业界 SOTA,支持视频编辑、延长、有声视频生成,主打专业级创作品质 | 特殊模型 |
| doubao-seedance-2.0-fast | 多模态视频生成模型 | 20260730 | Seedance 2.0 系列高速版,继承 2.0 核心功能,生成速度显著提升,兼顾成本与生成效率,适合对时效要求高、不追求极致画质的批量创作场景 | 特殊模型 |
| doubao-seedance-2.0-mini | 多模态视频生成模型 | 20260730 | Seedance 2.0 系列轻量版,面向更低成本场景,保留核心多模态参考生成能力,参数规模精简,推理成本更低,适合高并发、轻量化视频生成需求 | 特殊模型 |
| glm-5 | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | 智谱 GLM-5 系列基座模型,744B 总参数、40B 激活参数,采用稀疏注意力支持 200K 上下文,在推理、编码、Agent 任务上达到开源 SOTA,全面升级复杂系统工程能力 | 常规模型 |
| glm-5-turbo | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | 面向 OpenClaw 龙芯 Agent 场景优化的轻量版,从训练阶段针对真实 Agent 工作流强化,重点增强工具调用与执行稳定性,推理速度更快、成本更低,适配轻量智能体场景 | 常规模型 |
| glm-5.1 | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | GLM-5 迭代版,拥有 754B 参数,长周期智能体任务能力显著增强,可支撑数百轮迭代与数千次工具调用,在编程基准测试中表现突出,擅长复杂问题拆解与持续优化 | 常规模型 |
| glm-5.2 | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | GLM-5 系列旗舰长程模型,支持 1M token 上下文长度,搭载双档位思考模式,长上下文信息保留与逻辑连贯性大幅提升,专为长周期编程 Agent、全量代码库分析等场景设计 | 常规模型 |
| kimi-k2.5 | 原生多模态大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | Kimi K2 系列基础多模态模型,总参 1T、激活 32B,支持 256K 上下文,原生融合文本与视觉理解,面向工具驱动的工作流与基础智能体场景 | 常规模型 |
| kimi-k2.6 | 原生多模态大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | K2 系列进阶版,在代码、智能体基准上全面提升,通过多项主流榜单验证,长上下文推理与工具调用稳定性优于 K2.5,适配中等复杂度工程任务 | 常规模型 |
| kimi-k2.7-code | 代码专项大语言模型(多模态 MoE 架构) | 20260730 | K2 系列专属编程模型,面向长周期软件工程优化,相比 K2.6 思考 token 消耗降低约 30%,端到端任务成功率更高,支持多模态工程输入,默认开启思考模式 | 常规模型 |
| kimi-k3 | 旗舰多模态大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | 月之暗面 2026 年 7 月发布的旗舰模型,2.8T 总参数,支持 1M 上下文与原生视觉能力,是全球首个开放 3T 级模型,自研 Delta 注意力架构,长程编码与推理能力达前沿水平 | 常规模型 |
| MiniMax-M2.5 | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | MiniMax M2 系列高性价比版本,204.8K 上下文,搭载原生 Agent RL 框架,结构化工具调用能力突出,编程与办公自动化表现优异,兼顾性能与成本 | 常规模型 |
| MiniMax-M2.7 | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | 具备自我迭代能力的 Agent 模型,204.8K 上下文,可自主构建复杂任务框架并通过学习进化,端到端项目交付、日志排障、办公文档编辑能力显著提升 | 常规模型 |
| MiniMax-M3 | 多模态大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | MiniMax 最新旗舰模型,支持 1M 上下文与原生多模态,搭载 MSA 稀疏注意力机制,长上下文推理加速效果显著,前沿编码与 Agent 能力突出,长场景计算成本大幅降低 | 常规模型 |
| qwen3.6-plus | 多模态大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | 通义千问 3.6 系列旗舰版,512K 上下文窗口,自适应 MoE 架构,原生结构化推理,覆盖文本、视觉、音频多模态,在数学、代码、长链路 Agent 任务上表现突出 | 常规模型 |
| qwen3.7-max | 大语言模型(MoE 架构) | 20260730 | 千问 3.7 系列旗舰 Agent 模型,面向智能体时代设计,擅长端到端软件工程、办公自动化,可支撑超 35 小时、上千步工具调用的自主执行,长周期任务稳定性强 | 常规模型 |
| qwen3.7-plus | 多模态交互混合智能体模型 | 20260730 | 千问 3.7 系列均衡多模态版本,同时支持文本、图片、视频输入,1M 上下文窗口,视觉理解与智能体执行能力融合,可实现 GUI 交互闭环,综合性价比突出 | 常规模型 |
这篇文档对您有帮助吗?




