开通此接口功能后,数据拉取成功后服务器会删除当前拉取成功的数据,不再保存!请妥善处理接口返回的数据。此状态报告保存时间为 72 小时,上限存储 100 万条。
注:该接口默认不开放,联系客服开启。
请求
注;请根据账号所在节点请求对应URL,否则查询的不准确。
参数说明
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
---|
account | string | 是 | API 账号 | "account":"IM9000001" |
password | string | 是 | API 密码(8-16 位) | "password":"ABCdef15301" |
count | integer | 否 | 拉取个数(上限 100,默认 20) | "count":"20" |
请求示例
{
"account":"IM6000001",
"password":"123456",
"count":"20"
}
响应
参数说明
参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|
result | string | 上行明细结果,没结果则返回空数组 | "result":[{XXX}] |
destCode | string | 通道码 | "destCode":"106598054231708616" |
mobile | string | 上行手机号码 | "mobile":"106598054231708616" |
moTime | string | 上行时间,格式 yyMMddHHmm,其中 yy=年份的最后两位(00-99) | "moTime":"1805221048" |
msg | string | 上行内容 | "msg":"您好" |
响应示例
{
"result":[
{
"msg":"您好",
"destcode":"1864342",
"mobile":"8618600000000",
"moTime":"1542184275967"
}
],
"code":0,
"error":""
}
没有更多了