1.出险报告下单接口
1.协议说明
2.请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
3.响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|
| chargeStatus | int | 1:收费;0:不收费 |
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,50000:失败 |
| reqId | String | 请求ID |
| chargeCount | String | 计费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| data | Object | 返回对象 |
| result | String | 业务数据,需base64解码,具体见下方示例 |
4.响应返回实体 DEMO
查询成功示例:
{
"code": "200000",
"message": "success",
"reqId": "3144076797768777821",
"chargeStatus": 1,
"chargeCount": "1",
"data": {
"result": "eyJvcmRlcmlkIjoiZTc4OGRjNzRmZmJiNDY4MjhjZTZiNGQyZGYzODg5NDcifQ=="
}
}
result进行base64解码后如下,该数据用于维保查询的请求参数。
{
"orderid": "e788dc74ffbb46828ce6b4d2df388947"
}
2.出险报告查询接口
1.协议说明
2.请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
| 参数名 | 说明 |
|---|
| order_no | 订单号,报告下单接口返回的数据。 |
3.响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|
| chargeStatus | int | 1:收费;0:不收费 |
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,50000:失败 |
| reqId | String | 请求ID |
| chargeCount | String | 计费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| data | Object | 业务数据对象,具体见下方详细描述 |
data的字段描述
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|
| order_no | String | 订单号 |
| bxxx | Object | 车辆保险信息 |
| dqjqxyxx | String | 当前交强险有效性 |
| dqsyxyxx | String | 当前商业险有效性 |
| sfygdq | String | 是否有过盗抢 |
| sfyghs | String | 是否有过火烧 |
| sfygsy | String | 是否有过水淹 |
| csxlxx | String | 车损险连续性 |
| jqxlxx | String | 交强险连续性 |
| dqdszzrxyxx | String | 当前第三者责任险有效性 |
| dqjdcssxyxx | String | 当前机动车损失险有效性 |
| dqcsxbe | String | 当前车损险保额 |
| jqxcxcs | String | 交强险出险次数 |
| syxcxcs | String | 商业险出险次数 |
| zdssje | String | 最大损失金额 |
| sfdelp | String | 大额理赔,是/否 |
| sfbxajwjjl | String | 保险案件未结案记录,是/否 |
| sfbxajzxjl | String | 保险案件注销记录,是/否 |
| sfbxajjpjl | String | 保险案件拒赔记录,是/否 |
| claim | Array | 为空时说明该车未有出险理赔记录 |
| ajzt | String | 案件状态 |
| cxsj | String | 出险时间 |
| cxzl | String | 出险理赔种类 |
| sgyy | String | 事故原因 |
| sgzrhf | String | 事故责任划分 |
| clssje | String | 车辆损失金额 |
| sfdq | String | 是否盗抢 |
| sfhs | String | 是否火烧 |
| sfsy | String | 是否水淹 |
| ssbw | String | 损失部位 |
| clxx | Object | 车辆信息 |
| ccdjrq | String | 生产日期 |
| csys | String | 车身颜色 |
| cxlb | String | 车型类别 |
| czrs | String | 车主任数 |
| dqczlx | String | 当前车主类型 |
| dqsyxz | String | 当前使用性质 |
| fdjh | String | 发动机号 |
| pfbz | String | 排放标准 |
| scrq | String | 生产日期 |
| sfyyyjl | String | 是否有营业记录 |
| vin | String | 车架号 |
| clcph | String | 车辆车牌号 |
| hpzldm | String | 号牌种类代码,参见代码表 |
| lbsx | String | 类别属性 |
| xcgzj | String | 新车购置价 |
| ppmc | String | 品牌名称 |
| clzl | String | 车辆种类,参见代码表 |
| pl | String | 排量 |
| kxmc | String | 款型名称 |
| hdzkrs | String | 核定载客人数 |
| sfyfgrczqk | String | 是否有非个人车主情况 |
| orderid | String | 订单号 |
4.查询成功示例
{
{
"code": "200000",
"message": "success",
"reqId": "3144076797768777823",
"chargeStatus": 0,
"data": {
"orderid": "d481cf12cdae49c99f996b0a4a45b809",
"clxx": {
"kxmc": "荣威 科莱威CLEVER 2022款 电动 元气啵啵版",
"ppmc": "荣威",
"ccdjrq": "1-2年",
"sfyyyjl": "否",
"czrs": "1任",
"dqsyxz": "非营业个人",
"sfyfgrczqk": "否",
"dqczlx": "个人",
"pl": "0.0"
},
"bxxx": {
"dqsyxyxx": "否",
"sfygsy": "否",
"jqxcxcs": "0",
"syxcxcs": "0",
"jqxlxx": "多张保单连续投保",
"dqjqxyxx": "是",
"sfygdq": "否",
"sfyghs": "否"
},
"claim": []
}
}
报告暂未生成提示示例
{
"code": "109",
"message": "报告暂未生成,请稍后重试",
"reqId": "3144076797768777824",
"chargeStatus": 0,
"data": null
}
没有更多了