更新时间:2025-03-25 18:33:26
| 日期 | 版本 | 修订内容摘要 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | v1.0.0 |
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | multipart/form-data |
| URL | https://wsapi.253.com/open/vehicleMaintenance/manReportPurchase |
2.请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| appId | 请在https://www.chuanglan.com/ 登录后获取 |
| appKey | 请在https://www.chuanglan.com/ 登录后获取 |
| vin | 车架号 |
| imageUrl | 行驶证照片URL |
| callback | 推送回调地址,推送该订单的状态,示例{"ret_code":2000,"order_no":"J910357273048696"} |
3.响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| chargeStatus | int | 1:收费;0:不收费 |
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,50000:失败 |
| reqId | String | 请求ID |
| chargeCount | String | 计费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| data | Object | 返回对象 |
| result | String | 业务数据,需base64解码,具体见下方示例 |
4.响应返回实体 DEMO
复制成功{ "code": "200000", "message": "success", "reqId": "3117054549212074015", "chargeStatus": 1, "chargeCount": "1", "data": { "result": "eyJvcmRlcl9ubyI6Iko5MTE0MzI1NjUxOTg4NDgifQ==" } }
复制成功result的base64解码后如下,该数据用于维保查询的请求参数。 { "order_no": "J911432565198848" }
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | multipart/form-data |
| URL | https://wsapi.253.com/open/vehicleMaintenance/manReportQuery |
2.请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| order_no | 订单号,报告下单接口返回的数据。 |
3.响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| chargeStatus | int | 1:收费;0:不收费 |
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,50000:失败 |
| reqId | String | 请求ID |
| chargeCount | String | 计费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| data | Object | 业务数据对象,具体见下方示例 |
data的字段描述
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_no | String | 订单号 |
| createtime | String | 创建时间 |
| vin | String | 车架号 |
| brand_img | string | 车辆品牌 logo |
| maker | string | 车辆制造商 |
| brand | string | 车辆品牌 |
| series | string | 车系 |
| last_time_to_shop | String | 最后进店日期 |
| total_mileage | String | 最后进店里程 |
| records | array | 维保详细记录,详情见下方records参数 |
| date | String | 维保日期(YYYY-MM) |
| mile | int | 维保进店里程(公里) |
| type | String | 维保类型 |
| detail | String | 维保明细 |
| other | String | 材料 |
| report_url | string | 在线报告页面(pc/wap) |
| is_accident | int | 是否事故车(-1:否;0:未知;1:是) |
| is_accident_reason | text | 事故车原因描述 |
| accident_grade | string | 车况评级:分为 A、 B、C、 D 四个等级 |
| category | array | 维保记录对应的分类,如下:保养、故障维修、事故维修, 返回示例参考 |
| maintain_history | array | 维修保养分类,与维修保养记录逐条对应,是一个string组合的列表 |
| repair_history | array | 部件损伤结构化数据,详情见下方repair_history参数 |
| comp_code | string | 部件代码 |
| comp_name | String | 部件名称 |
| repair_items | array | 修理项 |
| comp_group | array | 部件分类 |
| position_group | string | 部件所在车身位置 |
| repair_level | string | 维修分类 |
| item_repair_history | array | 各维保记录备注,详情见下方item_repair_history参数,只对维保记录的文本进行分析,逐项对 应,是一个string的列表 |
| code | string | 部件代码 |
| code_name | string | 部件名称 |
| repair_items | array | 修理项 |
| comp_classify | array | 部件分类 |
| category | string | 车身部位分类 |
| is_cv | int | 是否为商用车(1:是;0:否) |
| cv_brand_name | string | 商用车公告品牌 |
| cv_vehicle_type | string | 商用车车辆类型 |
4.查询成功示例
复制成功{ "code": "200000", "message": "success", "reqId": "3144076797768777825", "chargeStatus": 0, "data": { "order_no": "J911432565198848", "maintain_history": [ [ "故障维修" ], [ "故障维修" ], [ "故障维修" ], [ "故障维修" ], [ "保养" ] ], "cv_vehicle_type": "", "createtime": "2024-09-11 16:27:36", "records": [ { "date": "2024-07", "other": "彩屏收音机模块总成", "mile": 70229, "detail": "空;导航显示器模块总成-更换", "type": "" }, { "date": "2024-07", "other": "彩屏收音机模块总成", "mile": 30211, "detail": "空;导航显示器模块总成-更换", "type": "" }, { "date": "2023-08", "other": "彩屏收音机模块总成", "mile": 31233, "detail": "空;彩屏收音机模块总成-更换", "type": "" }, { "date": "2023-03", "other": "后悬架减震器总成", "mile": 11844, "detail": "空;后悬架减震器总成-右-更换", "type": "" }, { "date": "2022-11", "other": "大连鸿升装甲,侧挡隔热膜(灰色风暴),前档隔热膜(太空美景),鳄鱼纹系列包围脚垫(五座)克莱维", "mile": 20, "detail": "空;脚垫,装甲,膜", "type": "" } ], "item_repair_history": [ [], [], [], [], [] ], "maker": "上汽荣威", "total_mileage": "70229", "accident_grade": "A", "is_accident_reason": "", "is_accident": -1, "is_cv": 0, "series": "科莱威CLEVER", "vin": "LSJ******149865", "cv_brand_name": "", "category": [ "故障维修", "故障维修", "故障维修", "故障维修", "保养" ], "brand": "荣威", "last_time_to_shop": "2024-07", "repair_history": [] } }
报告暂未生成提示示例
复制成功{ "code": "109", "message": "报告暂未生成,请稍后重试", "reqId": "3144076797768777824", "chargeStatus": 0, "data": null }