更新时间:2026-01-28 09:28:34
1.1协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | application/json |
| URL | https://wsapi.253.com/open/dynamic2/car/getPlateNumberByVin |
| 并发说明 | 50 QPS(特殊需求联系运营) |
1.2请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| appId | String | 请在https://www.chuanglan.com登录后获取 |
| appKey | String | 请在https://www.chuanglan.com登录后获取 |
| vin | String | 车架号 |
1.3响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,其他失败。 |
| chargeStatus | Integer | 1:收费;0:不收费 |
| chargeCount | String | 扣费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| reqId | String | 流水号 |
| data | Object | 返回对象 |
| plateNumber | String | 车牌号 |
1.4响应返回实体 DEMO 成功返回结果(示例)
复制成功{ "code": "200000", "message": "success", "reqId": "88888888", "chargeStatus": 1, "chargeCount": "1", "data": { "plateNumber": "沪AGM8888" } }
失败返回结果(示例)
复制成功{ "code": "500605", "message": "未知异常", "reqId": "3387285059064636847", "chargeStatus": 0, "data": "" }
2.1协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | application/json |
| URL | https://wsapi.253.com/open/dynamic2/car/getInformationByVin |
| 并发说明 | 300 QPS(特殊需求联系运营) |
2.2请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| appId | String | 请在https://www.chuanglan.com登录后获取 |
| appKey | String | 请在https://www.chuanglan.com登录后获取 |
| vin | String | 车架号 |
2.3响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,其他失败。 |
| chargeStatus | Integer | 是否收费,1 :收费 0:不收费 |
| chargeCount | String | 扣费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| reqId | String | 流水号 |
| data | Object | 返回对象 |
| vinCode | String | 车架号 |
| brandName | String | 品牌名称 |
| vehicleCode | String | 车型编码 |
| engineCode | String | 发动机号 |
| color | String | 颜色 |
| engineModel | String | 发动机型号 |
| manufacturerDate | String | 生产日期 |
| power | String | 功率 |
| wheelbase | String | 轴距 |
| curbWeight | String | 整备质量 |
| dynamicType | String | 燃料种类 |
| catenaName | String | 车系名称 |
| vehicleType | String | 车辆类型 |
| ratedPassengers | String | 座位数 |
| gearbox | String | 变速箱类型 |
| driveForm | String | 驱动形式 |
| displacement | String | 排量 |
| tireDistanceBefore | String | 前轮距 |
| tireDistanceAfter | String | 后轮距 |
| tireCount | String | 轮胎数 |
| wheelbaseCount | String | 轴数 |
| manufacturerName | String | 生产厂商 |
| emissionStandard | String | 排放标准 |
| publishDate | String | 发布年月,格式:YYYYMM |
| engineDescribe | String | 排量描述,例如:1.0T |
| importFlag | String | 国产/进口/合资 |
| modelCodes | String | 型号编码 |
| guidedPrice | String | 指导价 |
| yearPattern | String | 年款 |
| saleCode | String | 款型-中文 |
| totalWeight | String | 总体质量 |
2.4响应返回实体 DEMO 成功返回结果(示例)
复制成功{ "code": "200000", "message": "success", "reqId": "oSpJ1053697874630959104", "chargeStatus": 1, "chargeCount": "1", "data": { "engineDescribe": "1.5L", "engineCode": "S22610571", "color": "灰", "manufacturerName": "比亚迪汽车有限公司", "publishDate": "202103", "saleCode": "宋PLUS DM-i 1.5L 无级变速 旗舰型 110KM 21款;宋PLUS DM-i 1.5L 无级变速 旗舰PLUS 110KM 21款;宋PLUS DM-i 1.5L 无级变速 旗舰PLUS 5G版 110KM 21款", "dynamicType": "插电式混合动力", "wheelbaseCount": "2", "catenaName": "宋PLUS新能源", "vinCode": "LGXC74C46N0609408", "driveForm": "前置前驱", "modelCodes": "TMODET27217747645715195;TMODET27217747645715194;TMODET27816423120175150", "importFlag": "国产", "tireDistanceAfter": "1630", "displacement": "1498", "emissionStandard": "国六", "power": "78", "gearbox": "CVT", "vehicleType": "多用途乘用车", "brandName": "比亚迪", "engineModel": "BYD472QA", "tireCount": "4", "vehicleCode": "BYD6470ST6HEV2", "manufacturerDate": "2022-11-08", "ratedPassengers": "5", "guidedPrice": "15.68万;16.68万;17.68万", "wheelbase": "2765", "curbWeight": "1790", "totalWeight": "2165", "tireDistanceBefore": "1630" } }
失败返回结果(示例)
复制成功{ "code": "200000", "message": "查无结果", "reqId": "oSpJ1053709623811792896", "chargeStatus": 0, "chargeCount": "0", "data": null }