日期 | 版本 | 修订内容摘要 |
---|
2023-08-18 | v2.0.0 | 更新接口文档 |
1、接口描述
2、输入参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
appId | string | 应用 id |
appKey | string | 应用 key |
AppSecretKey | string | 验证码密钥(咨询对接人员) |
CaptchaAppId | string | 验证码 appId(咨询对接人员) |
RendStr | string | 验证票据需要的随机字符串 |
Ticket | string | 验证码返回给用户的票据 |
IP | string | 用户操作来源的外网 IP |
输出参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
tradeNo | string | 交易流水号 |
chargeStatus | string | 是否收费 1 收费,0 不收费 |
message | string | 验证码密钥(咨询对接人员) |
CaptchaMsg | string | 状态描述及验证错误信息 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
EvilLevel | Integer | [0,100],恶意等级 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
RequestId | string | 验证码系统返回的唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
CaptchaCode | Integer | 1 OK 验证通过 6 user code len error 验证码长度不匹配 7 captcha no match 验证码答案不匹配/Randstr 参数不匹配 8 verify timeout 验证码签名超时 9 Sequnce repeat 验证码签名重放 10 Sequnce invalid 验证码签名序列 11 Cookie invalid 验证码 cooking 信息不合法 12 sig len error 签名长度错误 13 verify ip no match ip 不匹配 15 decrypt fail 验证码签名解密失败 16 appid no match 验证码强校验 appid 错误 17 cmd no much 验证码系统命令不匹配 18 uin no match 号码不匹配 19 seq redirect 重定向验证 20 opt no vcode 操作使用 pt 免验证码校验错误 21 diff 差别,验证错误 22 captcha type not match 验证码类型与拉取时不一致 23 verify type error 验证类型错误 24 invalid pkg 非法请求包 25 bad visitor 策略拦截 26 system busy 系统内部错误 100 param err appsecretkey 参数校验错误 |
code | | 响应 code 码 200000 请求成功 400001 参数校验异常 400101 商户信息不存在 400102 商户 IP 地址不合法 400200 黑名单列表 400201 手机号码不能为空 400901 账户信息不存在 400902 应用类型信息不存在 403000 用户校验失败 403101 账户被系统禁用 403102 账户未激活 415000 请求数据转换异常 500000 系统异常 500002 数据处理异常 500003 业务操作失败 500004 远程调用失败 500005 账户余额异常 500006 请求外部系统失败 500901 邮箱未设置 500902 账户信息已存在 500903 账户相关能力已激活 504000 系统超时 510101 用户产品可用数量不足 |
返回示例:
正常:
{
tradeNo: "656221037519835137",
chargeStatus: 1,
message: "成功",
data: {
CaptchaMsg: "OK",
EvilLevel: 0,
RequestId: "984d6957-902c-4be8-af3a-012309b63d80",
CaptchaCode: 1
},
code: "200000"
}
验证码 CaptchaAppId、AppSecretKey 错误:
{
tradeNo: "656198616582455296",
chargeStatus: 1,
message: "成功",
data: {
CaptchaMsg: "SecretKeyCheck Error",
EvilLevel: 0,
RequestId: "e82f459a-cbf5-4167-9a9e-1d2c1bbdf9bd",
CaptchaCode: 100
},
code: "200000"
}
验证码 ticket 超时,需要重新获取:
{
tradeNo: "656221420577095680",
chargeStatus: 1,
message: "成功",
data: {
CaptchaMsg: "verify timeout",
EvilLevel: 0,
RequestId: "060352db-3767-4a3c-bd31-3beb624b17ce",
CaptchaCode: 8
},
code: "200000"
}
Ticket 和 rendStr 不一致,返回示例:
{
tradeNo: "656222083289710592",
chargeStatus: 1,
message: "成功",
data: {
CaptchaMsg: "decrypt fail",
EvilLevel: 0,
RequestId: "593dd626-8563-4f4d-9f17-6fe3a216937a",
CaptchaCode: 15
},
code: "200000"
}
没有更多了