更新时间:2026-05-07 17:57:50
开通此接口功能后,数据拉取成功后服务器会删除当前拉取成功的数据,不再保存!请用户及时存储。此状态报告保存时间为 72 小时,上限存储 100 万条。
注:该接口默认不开放,联系客服开启。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTP POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| Content-Type | application/json |
| URL(新加坡) | https://sg-intapi.tig253.com/pull/report |
| URL(上海节点 ) | https://intapi.tig253.com/pull/report |
注;请根据账号所在节点请求对应URL,否则查询的不准确。
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| account | string | 是 | API 账号 | "account":"IM9000001" |
| password | string | 是 | API 密码(8-16 位) | "password":"ABCdef15301" |
| count | integer | 否 | 拉取个数(上限 100,默认 20) | "count":"20" |
复制成功{ "account":"IM6000001", "password":"123456", "count":"20" }
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| result | string | 状态明细结果,没结果则返回空数组 | "result":[{ XXX:XXX }] |
| batchSeq | string | 批次号 | I123645_2402010011_4450868 |
| requestTime | string | 提交短信的时间,大陆24小时制。格式:yyMMddHHmmss | "requestTime":"240201171455" |
| notifyTime | string | 我方推送状态报告的时间。格式:yyMMddHHmmss | "notifyTime":"240201171458" |
| fee | string | 扣费金额,人民币 | "fee":"0.5" |
| mobile | string | 接收短信的手机号码 | "mobile":"008613900001111" |
| msgid | string | 提交短信时接口响应的 msgid | "msgid":"447863149849481216" |
| reportTime | string | 状态更新时间,13位时间戳 | "reportTime":"1706778840000" |
| status | string | 运营商返回的状态(详细参考常见常见状态报告状态码) | "status":"DELIVRD" |
| smsNum | string | 计费条数 | "smsNum":"1" |
复制成功{ "result":[ { "batchSeq": "I1266966_2402011714_1786015", "requestTime": "240201171455", "notifyTime": "240201171458", "fee": "0.2826", "mobile": "008413908446911", "msgid": "447863149849481216", "reportTime": "1706778840000", "status": "FAILED", "smsNum": "1" } ], "code":0, "error":"" }