更新时间:2024-11-25 17:38:37
| 日期 | 版本 | 修订内容摘要 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | v1.0.0 |
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | multipart/form-data |
| URL | https://wsapi.253.com/open/vehicleMaintenance/simpleManReportPurchase |
2.请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| appId | 请在https://www.chuanglan.com/ 登录后获取 |
| appKey | 请在https://www.chuanglan.com/ 登录后获取 |
| vin | 车架号 |
| imageUrl | 行驶证照片URL |
| callback | 推送回调地址,推送该订单的状态,示例{"ret_code":2000,"order_no":"J910357273048696"} |
3.响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| chargeStatus | int | 1:收费;0:不收费 |
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,50000:失败 |
| reqId | String | 请求ID |
| chargeCount | String | 计费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| data | Object | 返回对象 |
| result | String | 业务数据,需base64解码,具体见下方示例 |
4.响应返回实体 DEMO
复制成功{ "code": "200000", "message": "success", "reqId": "3117054549212074015", "chargeStatus": 1, "chargeCount": "1", "data": { "result": "eyJvcmRlcl9ubyI6Iko5MTE0MzI1NjUxOTg4NDgifQ==" } }
复制成功result的base64解码后如下,该数据用于维保查询的请求参数。 { "order_no": "J911432565198848" }
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | multipart/form-data |
| URL | https://wsapi.253.com/open/vehicleMaintenance/simpleManReportQuery |
2.请求参数说明
请求参数 Body 以 multipart/form-data 方式提交
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| order_no | 订单号,报告下单接口返回的数据。 |
3.响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| chargeStatus | int | 1:收费;0:不收费 |
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,50000:失败 |
| reqId | String | 请求ID |
| chargeCount | String | 计费条数 |
| message | String | 响应code码解释 |
| data | Object | 业务数据对象,具体见下方示例 |
data的字段描述
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_no | String | 订单号 |
| createtime | String | 创建时间 |
| vin | String | 车架号 |
| last_time_to_shop | String | 最后进店日期 |
| total_mileage | String | 最后进店里程 |
| last_record | map | 维保详细记录,详情见下方last_record参数 |
| date | String | 维保日期(YYYY-MM) |
| mile | int | 维保进店里程(公里) |
| type | String | 维保类型 |
| detail | String | 维保明细 |
| other | String | 材料 |
4.查询成功示例
复制成功{ "code": "200000", "message": "success", "reqId": "3234152489695715476", "chargeStatus": 0, "data": { "order_no": "J924616002491085", "total_mileage": "70229", "last_record": { "date": "2024-07", "other": "彩屏收音机模块总成", "mile": 70229, "detail": "空;导航显示器模块总成-更换", "type": "" }, "createtime": "2024-09-24 15:06:40", "vin": "LSJ******149865", "last_time_to_shop": "2024-07" } }
报告暂未生成提示示例
复制成功{ "code": "109", "message": "报告暂未生成,请稍后重试", "reqId": "3144076797768777824", "chargeStatus": 0, "data": null }