
更新时间:2025-12-18 17:50:39
| 前置条件 | 说明 |
|---|---|
传入report参数 |
|
| 配置获取方式 |
回执配置示例
![]() 预览 |
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| receiver | String | 接收验证的用户名,配置时不填写则为空,如需配置请联系技术 | |
| pswd | String | 接收验证的密码,配置时不填则为空,如需配置请联系技术 | |
| mobile | String | 接收短信的手机号码 | "mobile":"13900000000" |
| status | String | 运营商返回的短信接收状态(接收成功只有一个状态:DELIVRD,其余失败状态请前往 code.253.com 查看) | "status":"DELIVRD" |
| statusDesc | String | "status"状态里对应的中文解释,内容经过 URLEncode 编码(UTF-8),需要自行解码后得到明文 | "statusDesc":"%E7%9F%AD%E4%BF%A1%E5% 8F%91%E9%80%81%E6%88%90%E5%8A%9F" |
| notifyTime | String | 253创蓝平台收到运营商推送状态报告的时间,格式 yyMMddHHmmss | "notifyTime":"241104172820" |
| reportTime | String | 运营商返回的状态更新时间,格式 YYMMddHHmm,其中 YY=年份的最后两位(00-99) | "reportTime":"2411041728" |
| msgid | String | 消息 id(32位纯数字,调用发送接口时接口响应的msgId) | "msgid":"24073116453300902203000007708373" |
| length | int | 下发短信计费条数,纯数字 | "length":"1" |
| uid | String | 请求发送接口传了uid参数,则会返回该参数,反之没有 | "uid":"154789574" |
复制成功http://client_url?receiver=&pswd=&msgid=24073116453300902203000007708373&reportTime=2411041728&mobile=13900000000&status=DELIVRD¬ifyTime=241104172820&statusDesc=%E7%9F%AD%E4%BF%A1%E5%8F%91%E9%80%81%E6%88%90%E5%8A%9F&length=1
复制成功{"clcode":"000000"} ---- 代表成功 {"clcode":"111111"} ---- 代表失败,需要重新推送(按照一定规则重新推送)
- 请求方式:json 格式封装的字符串,采用 post 方式提交请求
- Content-Type:application/json
- 编码格式:utf-8
- 请求地址:
https://smssh1.253.com/msg/pull/report
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| account | String | 是 | API 账号 | "account":"N9000001" |
| password | String | 是 | API 密码(8-16 位) | "password":"ABCdef15301" |
| count | integer | 否 | 拉取个数(上限 200,默认 20) | "count":"20" |
复制成功{ "account":"N6000001", "password":"123456", "count":"20" }
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| ret | int | 请求状态。0 成功,其他状态为失败 | "ret":0 |
| result | String | 状态明细结果,没结果则返回空数组 | "result":[{ XXX:XXX }] |
| mobile | String | 接收短信的手机号码 | "mobile":"13900000000" |
| status | String | 运营商返回的状态(接收成功只有一个状态:DELIVRD,其余失败状态前往 code.253.com 查看) | "status":"DELIVRD" |
| statusDesc | String | "status"状态里对应的中文解释 | "statusDesc":"短信发送成功 |
| notifyTime | String | 253创蓝平台收到运营商推送状态报告的时间,格式 yyMMddHHmmss | "notifyTime":"241104172820" |
| reportTime | String | 运营商返回的状态更新时间,格式 YYMMddHHmm,其中 YY=年份的最后两位(00-99) | "reportTime":"2411041728" |
| msgId | String | 消息 id (32位纯数字,调用发送接口时我们响应的msgId) | "msgId":"24073116453300902203000007708373" |
| length | String | 下发短信计费条数,纯数字 | "length":"1" |
| uid | String | 请求发送接口传了uid参数,则会返回该参数,反之没有 | "uid":"154789574" |
复制成功{ "ret":0, "result":[{ "uid":"154789574", "statusDesc":"短信发送成功", "notifyTime":"241104172820", "mobile":"13900000000", "msgId":"24073116453300902203000007708373", "reportTime":"2411041728", "status":"DELIVRD", "length": "1" }] }