状态回执
更新时间:2026-07-31 13:47:54
概述
平台异步推送短信发送状态报告到API账号配置的接收URL(需提前在管理平台配置回调地址),接收状态报告的回调接口需及时响应成功("clcode": "000000")。
接口说明
推送说明
推送方式: HTTP POST 到配置的URL
推送参数
顶层参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | String | 推送事件ID,随机生成 |
| EventCode | String | 事件类型,sms_report:状态报告;sms_mo:上行 |
| CreatedAt | String | 推送时间,格式 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+时区 |
| X-Custom-TraceId | String | 开发者填入的自定义标识,用于与开发者业务服务器中的请求中的上下游请求关联,该参数由用户自定义和使用。 |
| Data | Object | - |
Data 参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| receiver | String | 接收验证的用户名,配置时不填写则为空,如需配置请联系技术 | - |
| pswd | String | 接收验证的密码,配置时不填则为空,如需配置请联系技术 | - |
| mobile | String | 接收短信的手机号码 | "mobile":"13900000000" |
| status | String | 运营商返回的短信接收状态(接收成功只有一个状态:DELIVRD,其余失败状态请前往 code.253.com 查看) | "status":"DELIVRD" |
| statusDesc | String | "status"状态里对应的中文解释,内容经过 URLEncode 编码(UTF-8),需要自行解码后得到明文 | "statusDesc":"%E7%9F%AD%E4%BF%A1%E5%8F%91%E9%80%81%E6%88%90%E5%8A%9F" |
| notifyTime | String | 253创蓝平台收到运营商推送状态报告的时间,格式 yyMMddHHmmss | "notifyTime":"241104172820" |
| reportTime | String | 运营商返回的状态更新时间,格式 YYMMddHHmm,其中 YY=年份的最后两位(00-99) | "reportTime":"2411041728" |
| msgid | String | 消息 id(32位纯数字,调用发送接口时接口响应的msgId) | "msgid":"24073116453300902203000007708373" |
| length | String | 下发短信计费条数,纯数字 | "length":"1" |
| uid | String | 请求发送接口传了uid参数,则会返回该参数,反之没有 | "uid":"154789574" |
推送示例
{
"ID": "evt_20260323100000_001",
"EventCode": "sms_report",
"CreatedAt": "2026-03-23T10:00:00+08:00",
"X-Custom-TraceId": "20260323100000_002",
"Data": {
"receiver": "",
"pswd": "",
"mobile": "13900000000",
"status": "DELIVRD",
"statusDesc": "发送成功",
"notifyTime": "241104172820",
"reportTime": "2411041728",
"msgid": "24073116453300902203000007708373",
"length": "1",
"uid": "154789574"
}
}推送成功响应示例
{
"clcode": "000000",
"msg": "接收成功"
}这篇文档对您有帮助吗?




