上行报告
更新时间:2026-07-31 13:47:54
概述
平台异步推送手机用户回复的内容到客户配置的接收URL(需提前在平台配置回调地址),客户系统的回调接口需及时响应成功("clcode": "000000")。
接口说明
推送说明
推送方式:HTTP POST 到客户配置的URL(与状态报告分开配置)
推送参数
顶层参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | String | 推送事件ID,随机生成 |
| EventCode | String | 事件类型,sms_report:状态报告;sms_mo:上行(本接口使用 sms_mo) |
| CreatedAt | String | 推送时间,格式 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+时区 |
| X-Custom-TraceId | String | 开发者填入的自定义标识,用于与开发者业务服务器中的请求中的上下游请求关联,该参数由用户自定义和使用。 |
| Data | Object | - |
Data 参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| receiver | String | 接收验证的用户名,配置时不填写则为空,如需配置请联系技术 | - |
| pswd | String | 接收验证的密码,配置时不填则为空,如需配置请联系技术 | - |
| mobile | String | 终端回复短信的手机号码 | "mobile":"13900000000" |
| notifyTime | String | 创蓝平台收到运营商推送的时间,格式 yyMMddHHmmss | "notifyTime":"241104161450" |
| moTime | String | 终端回复短信的时间,格式 yyMMddHHmm,其中 yy=年份的最后两位(00-99) | "moTime":"2411041614" |
| msg | String | 终端回复的内容,内容经过 URLEncode 编码(UTF-8),需要自行解码后得到明文 | "msg":"%E6%82%A8%E5%A5%BD" |
| extend | String | 扩展码,这里为提交短信时所传的extend,纯数字 | "extend":"123" |
推送示例
{
"ID": "evt_20260323100000_001",
"EventCode": "sms_mo",
"CreatedAt": "2026-03-23T10:00:00+08:00",
"X-Custom-TraceId": "20260323100000_002",
"Data": {
"receiver": "",
"pswd": "",
"mobile": "13900000000",
"notifyTime": "241104161450",
"moTime": "2411041614",
"msg": "测试上行",
"extend": "123"
}
}推送成功响应示例
{
"clcode": "000000",
"msg": "接收成功"
}这篇文档对您有帮助吗?




