AI智能外呼调用记录查询
更新时间:2026-07-23 20:23:33
AI智能外呼调用记录查询
1.1 版本说明
| 日期 | 版本 | 修订内容摘要 |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | v1.0.0 | 更新接口文档 |
1.2 协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 接口名称 | AI智能外呼调用记录查询 |
| URL | https://api.253.com/data/open/aicall/call_list |
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| 返回类型 | application/json |
1.3 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必传 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| appId | string | 是 | 应用id |
| appKey | string | 是 | 应用key |
| startTime | string | 否 | 调用时间开始(示例2024-05-25 15:16:46) |
| endTime | string | 否 | 调用时间结束(示例2024-08-25 15:16:46) |
| mobile | string | 否 | 被叫号码 |
| callState | string | 否 | 呼叫结果 0-成功 1-失败 |
| callCode | string | 否 | 结束原因 |
| page | string | 否 | 分页页码 |
| size | string | 否 | 分页大小 |
1.4 返回参数
| 参数名 | 数据类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| code | string | 响应code码。200000:成功,其他失败。详见code码 |
| message | string | 响应code码解释 |
| data | Object | 返回对象 |
| data>>pageNum | int | 当前页码 |
| data>>pageSize | int | 每页个数 |
| data>>size | int | 当前页个数 |
| data>>startRow | int | 由第几条开始 |
| data>>endRow | int | 到第几条结束 |
| data>>pages | int | 总页数 |
| data>>prePage | int | 上一页 |
| data>>nextPage | int | 下一页 |
| data>>isFirstPage | boolean | 是否为首页 |
| data>>isLastPage | boolean | 是否为尾页 |
| data>>hasPreviousPage | boolean | 是否有上一页 |
| data>>hasNextPage | boolean | 是否有下一页 |
| data>>navigatePages | int | 每页显示的页码个数 |
| data>>navigatepageNums | Array | 导航页码数 |
| data>>navigateFirstPage | int | 首页 |
| data>>navigateLastPage | int | 尾页 |
| data>>total | int | 总条数 |
| data>>list | List | 数据集合 |
| data>>list>>jobId | long | 通话jobId |
| data>>list>>bizTypeName | string | 接口名称 |
| data>>list>>taskId | string | 任务Id |
| data>>list>>taskName | string | 任务名称 |
| data>>list>>mobile | string | 被叫号码 |
| data>>list>>retryCount | int | 当前重播轮次 |
| data>>list>>callTime | int | 通话时长 |
| data>>list>>callState | int | 通话状态 0成功 1失败 2未知 |
| data>>list>>callCode | string | 通话挂断原因描述 |
| data>>list>>content | string | 通话内容 |
| data>>list>>tags | string | 通话标签 |
| data>>list>>invokeTime | string | 调用时间(示例 1722490576000) |
| data>>list>>backTime | string | 话单返回时间(示例 1722490576000) |
| data>>list>>count | string | 计费数量 |
| data>>list>>startTime | string | 开始呼叫时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>ringTime | string | 开始振铃时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>answerTime | string | 接听时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>byeTime | string | 挂断时间 (示例 1722490576000) |
| data>>list>>hangupCode | string | 挂机短信状态码 |
| data>>list>>hangupCodeDesc | string | 挂机短信状态描述 |
| data>>list>>fmsCode | string | 闪信状态码 |
| data>>list>>fmsCodeDesc | string | 闪信状态描述 |
| data>>list>>hangupSmsInvokeTime | string | 挂机短信调用时间 |
1.5 返回数据示例(成功)
{
"message": "请求成功",
"data": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"size": 2,
"startRow": 1,
"endRow": 2,
"pages": 1,
"prePage": 0,
"nextPage": 0,
"isFirstPage": true,
"isLastPage": true,
"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": false,
"navigatePages": 8,
"navigatepageNums": [
1
],
"navigateFirstPage": 1,
"navigateLastPage": 1,
"total": 2,
"list": [
{
"id": 1268563196277424000,
"jobId": 1268562922754277400,
"bizTypeName": "AI智能语音",
"taskId": "AICALL1268562922754277378",
"taskName": "测试任务",
"mobile": "17612105202",
"retryCount": 1,
"callTime": 49,
"callState": 0,
"callCode": "语音播放完成",
"content": "",
"tags": "",
"invokeTime": "1722490576000",
"backTime": "1722490635000",
"count": "0",
"startTime": "1722490576000",
"ringTime": "1722490579000",
"answerTime": "1722490586000",
"byeTime": "1722490635000",
"hangupCode": "0",
"hangupCodeDesc": "关闭",
"fmsCode": "0",
"fmsCodeDesc": "关闭",
"hangupSmsInvokeTime": ""
},
{
"id": 1268563247296938000,
"jobId": 1268562922754277400,
"bizTypeName": "AI智能语音",
"taskId": "AICALL1268562922754277378",
"taskName": "测试任务",
"mobile": "18972565158",
"retryCount": 1,
"callTime": 62,
"callState": 0,
"callCode": "语音播放完成",
"content": "",
"tags": "",
"invokeTime": "1722490576000",
"backTime": "1722490647000",
"count": "0",
"startTime": "1722490576000",
"ringTime": "1722490578000",
"answerTime": "1722490585000",
"byeTime": "1722490647000",
"hangupCode": "0",
"hangupCodeDesc": "关闭",
"fmsCode": "0",
"fmsCodeDesc": "关闭",
"hangupSmsInvokeTime": ""
}
]
},
"code": "200000"
}1.6 返回数据示例(失败)
{
"message": "系统异常",
"code": "500000"
}这篇文档对您有帮助吗?




