releaseCause挂断原因 错误码说明:
| 字段名 | 说明 |
|---|
| 0 | 未设定 |
| 1 | 成功 |
| 100 | 账户过期 |
| 101 | 账户禁用 |
| 102 | 账户并发受限 |
| 103 | 账户不存在 |
| 200 | 正常释放 |
| 201 | 账户欠费 |
| 202 | 账户业务受限 |
| 300 | 无路由 |
| 301 | 无主叫号码 |
| 302 | 黑名单 |
| 303 | 客户振铃之后收到4xx |
| 304 | 客户侧回404 |
| 305 | 客户振铃超时408 |
| 306 | 客户忙486 |
| 307 | 坐席振铃之后收到4xx |
| 308 | 坐席振铃超时408 |
| 309 | 坐席忙486 |
| 310 | 呼叫回了5xx |
| 311 | 号码非法 |
| 312 | 坐席未振铃,收到4xx消息 |
| 313 | 客户未振铃,收到4xx消息 |
| 314 | 坐席未振铃,收到5xx消息 |
| 315 | 客户未振铃,收到5xx消息 |
| 316 | 客户振铃后,收到5xx消息 |
| 317 | 坐席振铃后,收到5xx消息 |
| 400 | 队列超时 |
| 401 | 呼叫中心异常 |
| 402 | 非法接入码 |
| 403 | did未绑定 |
| 404 | 呼入ag中继未绑定 |
| 405 | 分机不存在 |
| 406 | 坐席未做离线绑定 |
| 407 | 业务并发受限 |
| 408 | 坐席不存在 |
| 409 | 被叫超频 |
| 410 | 主叫超频 |
| 411 | 小号绑定失败 |
| 412 | 下发fs命令失败 |
| 413 | 配置不存在 |
| 414 | 入队失败 |
| 415 | 桥接上报失败 |
| 416 | 二次选路失败 |
| 417 | 获取远端数据失败 |
| 418 | 选择主叫号码失败 |
| 419 | 呼叫上报失败 |
| 420 | 任务不存在 |
| 421 | 任务模式不存在 |
| 422 | 放音文件不存在 |
| 423 | 内部事件发送失败 |
| 424 | 语音导航放音失败 |
| 425 | 设置业务失败 |
| 426 | 号码变换失败 |
| 427 | 分机不在线 |
| 428 | 被叫号码属于禁拨区域 |
| 429 | 业务处于不可用时间段 |
| 430 | 发送数据库队列失败 |
| 431 | 检查scb非法 |
| 432 | 检查leg非法 |
| 433 | 语音导航事件匹配失败 |
| 434 | 呼入策略放音失败 |
| 435 | 呼入策略处理失败 |
| 436 | API线路请求失败 |
| 442 | 关机 |
| 443 | 空号 |
| 444 | 停机 |
| 445 | 正在通话 |
| 446 | 用户拒接 |
| 447 | 无法接通 |
| 448 | 暂停服务器 |
| 449 | 用户忙 |
| 450 | 拨号方式不正确 |
| 451 | 呼入限制 |
| 452 | 个人秘书服务 |
| 453 | 呼叫转移失败 |
| 454 | 网络忙 |
| 455 | 无人接听 |
| 456 | 欠费等 |
| 457 | 无法接听 |
| 458 | 改号 |
| 459 | 线路不能呼出 |
| 460 | 请稍后再拨 |
callResult分析结果 错误码说明:
| 字段名 | 说明 | 业务类型 |
|---|
| 200 | 语音播放时客户挂断 | 播放语音后挂断 |
| 201 | 语音播放完客户挂断 | 播放语音后挂断 |
| 202 | 语音播放完系统挂断 | 播放语音后挂断 |
| 210 | 未接通 | 播放语音后挂断 |
| 211 | 空号 | 播放语音后挂断 |
| 212 | 呼叫被拒绝 | 播放语音后挂断 |
| 213 | 客户忙 | 播放语音后挂断 |
| 214 | 客户未接听 | 播放语音后挂断 |
| 500 | 呼叫成功机器人挂断 | 呼叫语音机器人后挂断 |
| 501 | 呼叫成功客户挂断 | 呼叫语音机器人后挂断 |
| 510 | 未接通 | 呼叫语音机器人后挂断 |
| 511 | 无可用线路 | 呼叫语音机器人后挂断 |
| 512 | 呼叫被拒绝 | 呼叫语音机器人后挂断 |
| 513 | 客户忙 | 呼叫语音机器人后挂断 |
| 514 | 客户未接听 | 呼叫语音机器人后挂断 |
| 600 | 呼叫成功客户挂断 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 601 | 呼叫成功机器人挂断 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 602 | 呼叫成功坐席挂断 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 603 | 呼叫成功接通坐席后客户挂断 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 604 | 坐席未接听 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 605 | 坐席全忙 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 606 | 坐席忙 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 607 | 排队超时挂断 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 608 | 等待坐席接通时挂断 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 610 | 未接通 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 611 | 空号 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 612 | 呼叫被拒绝 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 613 | 客户忙 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 614 | 客户未接听 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
| 615 | 被叫号码非法 | 呼叫语音机器人后转坐席 |
其他错误码说明:
| 名称 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|
| E_FAIL | -1 | 未知错误 | |
| E_SUCC | 0 | 成功 | |
| E_S_AUTH_FAIL | 1 | 认证失败 | |
| E_S_SESS_TIMEOUT | 2 | SESSION超时 | API系统中可能存在token超时的可能 |
| E_S_SESS_BREAKEN | 3 | SESSION被破坏 | |
| E_W_DB_OPT_FAIL | 4 | 数据库操作失败 | |
| E_C_INVALID_PARAM | 5 | 参数错误 | |
| E_S_ACCESS_FORBIDDEN | 6 | 访问受限 | |
| E_C_CONFIG_ERROR | 7 | 配置错误 | |
| E_C_INVALID_MSG | 8 | 请求数据格式错误 | |
| E_C_UNSUPPORT_API_VERSION | 10 | 不支持的API版本 | URL中版本号或者版本号格式填写错误 |
| E_C_UNSUPPORT_API_REQUEST | 11 | 不支持的API请求 | URL中接口名称或者URL格式错误 |
| E_G_INVALID_PARAM | 0xF1000001 | 参数错误 | |
| E_G_DB_OPT_FAIL | 0xF1000002 | 数据库操作失败 | |
| E_G_RES_IN_USE | 0xF1000003 | 资源正在被使用 | |
| E_G_RES_NAME_EXIST | 0xF1000004 | 资源名称被使用 | |
| E_G_BILLING_RATE_CONFLICT | 0xF1000005 | 计费费率冲突 | 在操作计费规则时可能会产生 |
| E_G_INTER_ERROR | 0xF1000006 | 内部错误 | 系统中出现错误 |
| E_G_QUERY_FAIL | 0xF1000007 | 查询失败 | 一般使用E_G_DB_OPT_FAIL代替 |
| E_G_RES_NOT_EXIST | 0xF1000008 | 资源不存在 | |
| E_G_RES_ALLOC_FAIL | 0xF1000009 | 申请资源失败 | |
| E_G_EXEC_FAIL | 0xF100000A | 模块之间通讯失败 | |
| E_G_PASSWORD_ERROR | 0xF100000B | 密码错误 | |
| E_G_BALANCE_TOO_LARGE | 0xF100000C | 余额超出系统范围 | 账户的最大余额为100000000 |
| E_G_MONEY_TOO_LARGE | 0xF100000D | 单次操作金额太大 | 单次操作金额最大100000 |
| E_G_INVALID_OPT | 0xF100000E | 非法操作 | |
| E_G_BALANCE_LACK | 0xF100000F | 余额不足 | |
| E_G_READ_FILE_FAIL | 0xF1000010 | 文件读取失败 | |
| E_G_FILE_NOT_EXIST | 0xF1000011 | 文件不存在 | |
| E_G_UPLOAD_FAIL | 0xF1000012 | 上传失败 | |
| E_G_STAFF_NO_EXIST | 0xF1000013 | 指定工号不存在 | |
| E_G_CONFIG_ERROR | 0xF1000014 | 配置错误 | |
| E_G_NUMBER_EXIST | 0xF1000015 | 号码已经存在 | |
| E_G_DATASYN_FAIL | 0xF1000016 | 数据同步失败 | |
| E_G_NUMBER_INVALID | 0xF1000017 | 号码非法 | |
| E_G_DID_NO_EXIST | 0xF1000018 | DID号码不存在 | |
| E_G_FEE_ERROR | 0xF1000019 | 费率错误 | |
| E_G_INVALID_MSG | 0xF1000020 | 指定格式解析数据失败 | |
| E_G_API_TO_FREQUENTLY | 0xF1000021 | API请求太频繁 | |
注:有些错误码为系统内部错误码,API响应接口中并不会出现。
没有更多了