产品功能
更新时间:2026-09-21 16:26:40
| 功能模块 | 主要用途 |
|---|---|
| 产品概览 | 查看呼叫量、接通率、通话时长、消费和客户意向等经营数据 |
| 智能体 | 创建和管理 AI智能体,配置角色、话术、声音与业务能力 |
| 组件库 | 管理智能体可调用的通话组件,让智能体执行指定业务动作,添加信息记录、标签处理和其他业务能力 |
| 知识库 | 维护产品资料、服务政策和常见问答,辅助智能体准确回答 |
| 任务呼叫 | 导入客户数据、选择智能体、设置拨打规则并启动批量外呼 |
| 呼叫设置 | 统一配置质检、打分、用户标签、呼叫时间及其他任务规则 |
| 定时重呼 | 按条件自动筛选需要再次联系的客户,并在指定时间重新呼叫 |
| 黑名单 | 管理不应继续呼叫的号码,支持分组、新增、导入、导出和释放 |
| 通知管理 | 集中查看导入、导出、线索、执行进度和迁移等系统通知 |
| 账单管理 | 查看余额、消费趋势、消费明细、账单和充值记录 |
这篇文档对您有帮助吗?




