更新时间:2025-08-05 09:33:51
| 日期 | 版本 | |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | v1.0.0 |
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | application/json |
| URL | https://wsapi.253.com/open/dynamic2/car/getVehicleType |
2.请求参数说明
请求参数 Body 以 application/json方式提交
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| appId | String | 请在https://www.chuanglan.com登录后获取 |
| appKey | String | 请在https://www.chuanglan.com登录后获取 |
| vin | String | 车架号(必填) |
| engineNumber | String | VIN码对应的发动机号码,用于提高识别精度(非必填) |
| noticeModel | String | 公告号(非必填) |
3.响应参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应 code 码。200000:成功,其他失败。 |
| chargeStatus | Integer | 1:收费;0:不收费 |
| chargeCount | String | 扣费条数 |
| message | String | 响应 code 码解释 |
| reqId | String | 流水号 |
| data | Object | 返回对象 |
| result | Int | 返回结果 1查询成功 2查无数据 |
| resultDesc | String | 返回说明 |
| +data | Array | 返回对象 |
| ++vehicleType | Int | 车辆类型,1:乘用车2:商用车 |
| ++brandId | Int | 品牌ID |
| ++brandName | String | 品牌名称 |
| ++color | String | 颜色 |
| ++maxRegYear | Int | 最大上牌年份 |
| ++minRegYear | Int | 最小上牌年份 |
| ++modelEmissionStandard | String | 排放标准 |
| ++modelGear | String | 变速箱类型 |
| ++modelId | Int | 车型ID |
| ++modelLiter | String | 排量 |
| ++modelName | String | 车型名称 |
| ++modelPrice | Double | 车型指导价,单位:万元 |
| ++modelYear | Int | 车型年款 |
| ++seriesGroupName | String | 车系组名 |
| ++seriesId | Int | 车系ID |
| ++seriesName | String | 车系名称 |
| ++noticeCode | String | 公告号 |
| ++engineNumber | String | 发动机号 |
| ++engineModel | String | 发动机型号 |
| ++isGreen | String | 是否是新能源车,1:是,0:否 |
| ++greenType | String | 新能源类型,0:不适用,1:纯电动,2:插电式混动,4:增程式混动,8:燃料电池(乘用车返回该字段) |
| ++fuelType | String | 燃料类型,0:汽油,1:柴油,2:电力,3:油电,4:油气,5:天然气,6:氢能源,7:甲醇 |
| ++seatNumber | String | 座位数(乘用车返回该字段) |
| ++isParallel | String | 是否是平行进口车,1:是,0:否(乘用车返回该字段) |
| ++makeDate | String | 出厂日期,可能是空字符串 |
4.响应返回实体 DEMO 成功返回结果(示例)
复制成功{ "code": "200000", "message": "success", "reqId": "qqMm1084442320360173568", "chargeStatus": 1, "chargeCount": "1", { "result": 1, "data": [ { "maxRegYear": 2023, "color": "白", "modelPrice": 14.38, "modelId": 1525117, "seriesId": 439, "seatNumber": "5", "isParallel": "0", "vehicleType": 1, "makeDate": "2023-02-03", "brandName": "丰田", "engineModel": "8ZR-FXE", "seriesName": "卡罗拉", "engineNumber": "5B20992", "modelYear": 2021, "greenType": "0", "isGreen": "0", "modelName": "2021款 卡罗拉 双擎 1.8L E-CVT精英版", "modelLiter": "1.8L", "fuelType": "3", "noticeCode": "TV7187EHEV6", "brandId": 36, "modelEmissionStandard": "国6", "seriesGroupName": "一汽丰田", "minRegYear": 2020, "modelGear": "自动" } ], "resultDesc": "查询成功" } }